<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://blog.daifumd.com/dc">

<channel>
	<title>-新新眼科</title>
	<link>/_daifumd/blog/html/4003/</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<generator>HANVA BLOG</generator>
  <item>
			<title><![CDATA[没错，中国看病太便宜了，但药费太贵了]]</title>
			<link>/_daifumd/blog/html/4003/article_140758.html</link>
			<pubDate>Thu,28 2 2008 17:23:14</pubDate>
			<guid>http://blog.daifumd.com//_daifumd/artdetails_140758.html</guid>
			<dc:comment><![CDATA[http://blog.daifumd.com/_daifumd/fragments/iframes/ifbbscontent.jsp?pink=140758&isframe=true]]></dc:comment>
			<comments><![CDATA[http://blog.daifumd.com/_daifumd/fragments/iframes/ifbbscontent.jsp?pink=140758&isframe=true]]></comments>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[医务人员承担医改不成功的后果，这公平吗？]]</title>
			<link>/_daifumd/blog/html/4003/article_140756.html</link>
			<pubDate>Thu,28 2 2008 17:19:10</pubDate>
			<guid>http://blog.daifumd.com//_daifumd/artdetails_140756.html</guid>
			<dc:comment><![CDATA[http://blog.daifumd.com/_daifumd/fragments/iframes/ifbbscontent.jsp?pink=140756&isframe=true]]></dc:comment>
			<comments><![CDATA[http://blog.daifumd.com/_daifumd/fragments/iframes/ifbbscontent.jsp?pink=140756&isframe=true]]></comments>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
  <item>
			<title><![CDATA[如何早期发现小儿弱视？&nbsp;]]</title>
			<link>http://blog.daifumd.com/_daifumd/bbs/thread_77546.html</link>
			<pubDate>Wed,15 8 2007 17:25:59</pubDate>
			<guid>http://blog.daifumd.com/_daifumd/bbs/thread_77546.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 提高弱视效果的关键在于早期发现、早期治疗。<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如何才能早期发现呢？<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为儿童检查视力是早期发现弱视的最佳办法。3岁半以上的儿童基本都能配合进行视力表视力的检查。在儿童第一次查视力前，家长应教会他识别视力表，以尽量避免检查视力时的误差。儿童应每隔半年或一年查一次视力，若发现视力低于0.8~0.9或双眼视力相差两行以上，则应及时到医院作进一步检查。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 医生对视力不好的孩子在做散瞳验光检查后才能做出正确诊断。对有斜视的儿童，更应及早治疗，切不可轻信长大再治的错误说法。因为斜视患者成年后，即使做手术也只能使双眼达到正位，而弱视却因错过治疗时机而留下永久的遗憾。</p>]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[斜视的影响]]</title>
			<link>http://blog.daifumd.com/_daifumd/bbs/thread_77547.html</link>
			<pubDate>Wed,15 8 2007 17:18:37</pubDate>
			<guid>http://blog.daifumd.com/_daifumd/bbs/thread_77547.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 眼睛天生的功能是「看」，无斜视的正常人会把左右两眼所看到的同一事物，经眼神经传到大脑，人脑会把两个影像重叠而形成一个三度空间之影像，使其呈现层次且具立体感，这也是视觉功能的最高境界。<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但患有斜视时，左右两眼会注视两个不同目标，当这两个不同且又不相关之影像传至大脑时，便无法重叠，假使这种情形发生在视觉机能尚未发育完全的孩童时，大脑会把由斜视眼传来的影像弃之，而祇处理非斜视眼所传来之影像，在这种情况下，大脑无影像可重叠，当然无法产生立体感，又大脑将斜视眼所传来的影像弃之不顾，称为「抑制」。久而久之便成懒惰眼「弱视」也。此乃用进废退之原理。<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般「抑制」现象不会发生在视觉机能已成熟之成年人，故成年人发生斜视时，会产生复视，而不是抑制与弱视。]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[斜视的检测]]</title>
			<link>http://blog.daifumd.com/_daifumd/bbs/thread_76614.html</link>
			<pubDate>Fri,10 8 2007 22:35:26</pubDate>
			<guid>http://blog.daifumd.com/_daifumd/bbs/thread_76614.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 斜视度的测量方法很多，可用视野计测量，也可用同视机测量，也可用方便、简单的方法：<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) 用手电查，这叫角膜反光法。嘱患者向前直看或嘱注视距眼前1尺的手电，检查者从灯后看患者角膜反光点位置，必然有一眼灯光点没有落到角膜正中央，而另一眼上的光点落到了一边，将从瞳孔中央到角膜缘的连线分成三等份，每份相当于15oC的斜视度。<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) 用米尺查，嘱患者向前方注视不转动，记下斜位眼角膜缘在米尺上的位置，再遮盖健眼嘱斜眼向前注视，并观察斜眼移位程度，每移1毫米相当5oC的斜视度。<br>]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>