海卓科技术与焚化技术之比较
海卓科技术与焚化技术之比较
| 项目 | 海卓科技术 | 焚化技术 |
| 技术成本 | 投入成本仅为焚化技术投入成本的1/3,且维护成本低廉,可持续应用十年以上 | 现时既符合环保标准,又能处理排放物及当中残渣的焚化炉,投入成本为数百万元至上亿元人民币。每2-3年需更新维护,更新维护费用为数百万元 |
| 运营成本 | 每处理1磅废物仅支出2美分 | 在北美高素质的焚化炉每处理1磅废物需支出25-35美分/FONT> |
| 对环境的影响(空气排放物) | 处理后的排放物经由专业机构的检测证实无毒无害无污染 | 据1994年美国国家环保署的调查,二恶英是医学废物焚烧问题存在的最大根源 |
| 废物体积的缩减 | 废物体积可减达 | 废物体积可减达95% |
| 操作的复杂程度 | 机械操作过程简单,全自动化控制,消毒程序不受操作人员的技术影响;安全操作性强,只需简单的操作训练 | 机械操作过程非常繁复,需要密集式的操作训练,存在安全操作风险 |
| 资源再利用 | 经该技术消毒处理后的某些一次性塑料用品可进行再利用 | 无法进行资源再利用 |
海卓科技术处理过程四个阶段图示(温度、压力、时间)















